| 型号 | LGD-109A |
| 量程(g) | 110-0.005 |
| 可读性 | 0.02% |
| 测量结果显示模式 | 水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重、实时温 |
| 操作温度要求 | 常温下 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
| 开机预热(分钟) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 显示器 | 彩色TFT大屏幕全屏触摸 |
| 加热温度范围(℃) | RT~~200 |
| 湿度显示模式 | 相对湿度 |
| 电压功耗 | AC220V 50HZ 1W(最大功耗480W) |
| 设定时间 | 0-120分钟 |
| 打印 | 热敏打印(外置),输出打印结果 |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 325mm×195mm×195mm |
联系电话