橡塑检测类仪器设备 >
水分检测类仪器设备 >
密度检测类仪器设备 >
环境试验类仪器设备 >
力学检测类仪器设备 >
粉末检测类仪器设备 >
纸类检测类仪器设备 >
耐磨检测类仪器设备 >
油品检测类仪器设备 >
纺织服装检测类仪器设备 >
电子产品检测类仪器设备 >
燃烧试验类仪器设备 >
其他检测类仪器设备 >
联系昆山鹭工
紫外线灭菌炉_口罩气流阻力测试仪_水分测定仪_微量水分测定仪_高低温试验箱_昆山鹭工精密仪器有限公司
全国咨询热线:18106904939
公司传真:0512-36859298
企业地址:昆山的地址是江苏省昆山市周市镇黄浦江北路333号
ST-M-711 在线式近红外水分仪
产品分类
在线红外线水分仪
ST-M-711技术参数 测量范围 0-90%(物料吸水饱和为最大测量范围,例如:纸张可以达到50%,钢铁烧结为18%左右,纯金属粉末无法吸水,不能测量) 显示精度 0.1/0.01/0.001(可选) 测量精度
订购热线:18106904939
ST-M-711技术参数 | |
测量范围 | 0-90%(物料吸水饱和为最大测量范围,例如:纸张可以达到50%,钢铁烧结为18%左右,纯金属粉末无法吸水,不能测量) |
显示精度 | 0.1/0.01/0.001(可选) |
测量精度 | Q:0<水分含量≤1%,Q≤±0.1%;1%<水分含量≤15%,Q≤±0.2%;15%<水分含量≤30%;Q≤±0.5%;(在物料成分相同情况下才可达到相应的测量精度) |
重复性: | 0.1% |
响应时间 | 0.2-30秒 |
滤波范围 | 0-2.5% |
高度范围 | 探头和物料之间距离250mm±100mm |
原理 | 根据水中的氢氧键吸收特定波长的近红外光线,分析相应的能量变化 |
显示器 | 5位数码管,4按键,8LED状态灯 |
探头 | 内置MCU,和显示器之间采用数字通讯,标配十米电缆线(和显示器可以实现100米远距离工作,显示器需外加电源)。DC 24输入、RS485输出 |
外壳材质 | 碳钢喷塑 |
防护等级 | IP65 |
接口 | RS485:三路,支持MODBUS协议。 |
模拟量 | DC4-20MA一路 |
数字输出 | 2路上下限输出,晶体管输出:电压DC 24v,电流≤100ma |
数字输入 | 2路 电气隔离,控制电压8-36v,控制电流:2-15ma,用于无源触点闭合控制 |
备份 | 仪器自带参数备份和恢复出厂设置功能 |
远程校正 | 可以通过MODBUS-RTU通讯协议实现和上位机/PLC的数据通讯,并实现双向数据传输,具备远程修改产品类号、标定参数的功能,可以实现远程校正。 |
防尘罩 | 接入干燥空气,可在探头镜头前形成正压气帘,避免粉尘和蒸汽附着镜头 |
环境 | 温度:-20-50度 湿度:5%~95% |
电源 |
供电模块:输入:AC 90-250V 250VAC 输出:DC 24V 7.5A 探头:输入DC 24V 5A 仪表:输入DC24V 1A |
外形尺寸 |
供电模块:330mm(长)×75 mm(宽)×50 mm(厚) 重量:1.7Kg 探头:350mm(长)×190mm(宽)×270mm(高) 重量:7kg 仪表:200mm(长)×180 mm(宽)×75 mm(厚) 重量:3Kg 外包装:420mm(长)×380mm(宽)×510mm(高) 重量:14Kg |
认证 | 无认证 |
ODM | 可以定制中性款 |